您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部、国家税务总局关于调整煤焦油等产品出口退税率的通知

时间:2024-07-20 06:28:18 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8693
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于调整煤焦油等产品出口退税率的通知

财政部 国家税务总局


财政部 国家税务总局关于调整煤焦油等产品出口退税率的通知

财税[2005]184号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,从2006年1月1日起调整下列产品的出口退税率:
一、取消煤焦油、生皮、生毛皮、蓝湿皮、湿革、干革的出口退税政策。具体见附表l。
二、将列入《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用预先知情同意的鹿特丹公约》(《PIC公约》)和《关于持久性有机污染物的斯的哥尔摩公约》(《POPS公约》)中的25种农药,分散染料,汞,钨、锌、锡、锑及其制品,金属镁及其初级产品,硫酸二钠,石蜡的出口退税率下调为5%。具体见附表2。
特此通知。
附表:1.取消出口退税的商品目录
2.出口退税率下调至5%的商品目录





财政部 国家税务总局

二○○五年十二月二十三日



附表1:

取消出口退税的商品目录
序号
税则号
商品名称

1


2706


从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油

2




4101

4102

4103
前列税则号项下的生皮





3




4104

4105

4106
前列税则号项下的皮革





4
430l
生毛皮





附表2:

出口退税率下调至5%的商品目录
序号
税则号
商品名称

1
28331100
硫酸二钠

2


27122000

27101994
石蜡



3
32041100
分散染料及以其为基本

4
28054000


5






81041100

81041900

81042000

81043000
前列税则号项下的金属镁







6
























28418010

28418040

28259012

28259019.10

2825901l

28418020

28418030

28499020

81011000.11

81O11000.19

81011000.90

81019400

28259019.90
前列税则号项下的钨及钨制品

























7
















80011000.10

80011000.90

80012020

80012010

80012090

80030000

80040000

80060000

80020000
前列税则号项下的所有锡及锡制品、锡废碎料

















8






79011100

79011200

79012000

79020000
前列税则号项下的锌及锌合金、锌废碎料







9




8110101O

81101020

81109000

28258000

81102000
前列税则号项下的锑圾锑制品、锑废碎料













农药

10
2918900010
2,4,5-三氯苯氧乙酸(又称2,4,5涕)

11
2903590010
艾氏剂、七氯、八氯化甲桥茚(又称氯丹)

12
2930909029
敌菌丹、甲胺磷

13
2918199020
乙酯杀螨醇

14
2910900010
狄氏剂、异狄氏剂

15
2908909010
前列税则号项下的地乐酚、地乐酚盐

16
2903309020
二溴乙烷

17
2924199020
前列税则号项下的敌蚜胺

18




2903510010

29035100101

29035100102
林丹





19
2903510090
1,2,3,4,5,6一六氯环已烷(又称六六六)

20
29036200
六氯苯及滴滴涕

21
2921430030
杀虫脒

22
2924199010
久效磷、磷胺

23
2920100010
甲基对硫磷、对硫磷

24
2908109010
五氯苯酚

25
2903590020
毒杀酚

26
2903590030
灭蚁灵

27
2931000012
前列税则号项下的氯乙基苯

28
28429000
前列税则号项下的砷酸汞、焦硫酸汞

29
2851009090
前列税则号项下的砷化汞

30
28342990
前列税则号项下的硝酸汞、硝酸亚汞、硫酸汞

31
2826190090
前列税则号项下的氟化汞

32
28121049
前列税则号项下的氯化汞

33
2812900090
前列税则号项下的碘化汞

34
2931000029
前列税则号项下的乙酸汞等有机汞

35
28380000
前列税则号项下的硫氰酸汞、硫氰酸汞钾、硫氰酸汞铵

36
28274900
前列税则号项下的氯化铵汞、氯化钾汞

37
28275900
前列税则号项下的溴化汞、碘化汞

38
28259090
前列税则号项下的氧化汞、氧化亚汞







中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知

建设银行


中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知
建设银行



为了做好外币业务报表与人民币业务报表的并表工作,总行制定了“本、外币业务科目对照表”,现印发你行。各行国际业务部门届时应对照此表,按规定的折算率生成相应的人民币会计报表,在规定的时间内报同级会计部门,会计部门由此汇总生成本外币合并会计报表,并按规定报
送同级人民银行和管辖行。
外汇会计科目在建行资产负债表及人行资产负债表的归属以其对应的人民币科目归属为准。
以上通知,请转知所属遵照执行。

附件:

本外币业务科目对照表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 运送中现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放总行资金(分行专用)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行资金(辖内支行)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境内同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境内同业定期 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放人行准备金(总行专 | | | |
1240 | | 506 | 存中央银行一般性存款| D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放总行准备金(分行专 | | | |
1241 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|用) | | | |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放分行准备金(辖内分 | | | |
1242 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|支) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保证金 | 516 | 银行存款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系统同业拆出 | 568 | 系统内借出资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境内同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司 | 524 | 拆放金融性公司 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1410 | 短期投资 | 310 | 短期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 买入外币票据 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 应收同业拆出利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 应收转贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 应收贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外汇 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他应收款 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收贷款利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 应收贷款挂帐利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 进口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1711 | 出口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票据贴现 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外汇贷款 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 长期外汇贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商业借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 买方信贷转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外国政府借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 国际金融组织转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 发行外汇债券转贷款 | 472 | 特种贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行专项贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1751 | 委托分行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托贷款 | 456 | 地方其他委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融资租赁贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收贷款 | 478 | 其他贷款 | D |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定资产 | 702 | 固定资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累计折旧 | 703 | 累计折旧 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定资产清理 | 704 | 固定资产清理 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托资产 | 731 | 待兑付有价证券 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 长期投资 | 312 | 长期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 无形资产 | 705 | 无形资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待摊费用 | 706 | 递延资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待处理固定资产损益 | 708 | 待处理财产损溢 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 拨付所属外汇营运资本金 | 802 | 拨付所属营运资本金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外汇债券折价 | 471 | 金融债券资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外汇活期储蓄存款 | 287 | 活期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外汇定期储蓄存款 | 285 | 定期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2210 | 单位活期外汇存款 | 273 | 商业企业存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 单位定期外汇存款 | 281 | 定期存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同业活期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同业定期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行活期外汇存款(总行专| | | |
2320 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行定期外汇存款(总行专| | | |
2321 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 辖内行活期外汇存款(分 | | | |
2330 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

| 辖内行定期外汇存款(分 | | | |
2331 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 代理人行准备金存款(总 | | | |
2340 | | 507 | 同业存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行准备金存款(总行专 | | | |
2341 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 辖内行准备金存款(分行)| 571 | 系统内存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 贷款转存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保证金 | 279 | 保证金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡备用金 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2440 | 临时存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系统同业拆入 | 569 | 系统内借入资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境内同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2540 | 金融性公司拆入 | 523 | 金融性公司拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 应付定期存款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 应付同业拆入利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 应付境外借款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 应付债券利息 | 717 | 应付利息 | C |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托贷款利息 | 728 | 代收贷款利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外汇 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他应付款 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暂记利息 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 汇入汇款 | 732 | 应解汇款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 汇出境外汇款 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2690 | 待转营业收入 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商业借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 买方信贷借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外国政府借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 国际金融组织借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 发行外汇债券 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外汇债券溢价 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理贷款资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入总行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2920 | 委托贷款资金 | 455 | 地方其他委托贷款基金| C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托负债 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外汇买卖损失准备 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 应结汇款项 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帐准备金 | 734 | 贷款呆帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 坏帐准备金 | 735 | 坏帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投资风险准备金 | 736 | 投资风险准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上级拨入外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 资本公积金 | 804 | 资本公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

3140 | 盈余公积金 | 805 | 盈余公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利润 | 806 | 本年利润 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利润分配 | 807 | 利润分配 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 国内外汇联行往来 | 531 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 国内外汇联行往来 | 533 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 国内分行往来 | 533 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 国内分行往来 | 531 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 辖内外汇联行往来 | 551 | 省辖往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 辖内外汇联行往来 | 553 | 省辖来帐 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211C| 辖内行往来 | 553 | 省辖来帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 辖内行往来 | 551 | 省辖往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 内部往来 | 565 | 内部往来 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 内部往来 | 565 | 内部往来 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 预拨费用 | 714 | 拨入费用 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 预拨费用 | 712 | 预拨费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入 | 851 | 利息收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同业往来利息收入 | 853 | 金融企业往来收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 | 手续费收入 | 855 | 手续费收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他营业收入 | 859 | 其他营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5122 | 外汇买卖收益 | 857 | 汇兑收益 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
5123 | 投资收益 | 863 | 投资收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5124 | 营业外收入 | 861 | 营业外收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5210 | 利息支出 | 852 | 利息支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5211 | 同业往来利息支出 | 854 | 金融企业往来支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5220 | 手续费支出 | 855 | 手续费支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5221 | 营业费用 | 858 | 营业费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5222 | 税金支出 | 864 | 营业税金及附加 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5223 | 其他营业支出 | 862 | 其他营业支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5224 | 外汇买卖损失 | 860 | 汇兑损失 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

5225 | 营业外支出 | 866 |营业外支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| | | | |
---------------------------------------------------
说明:1.外汇会计共同类科目目前允许在报表的借贷两方都保留余额,上表中分别在科目号后缀以C、D表示,归并时
可能要并入不同的人民币科目。
2.备注栏为需要归并的表外科目代号。



1996年12月19日

关于加强风景名胜区防火工作的通知

建设部


关于加强风景名胜区防火工作的通知



建城[2006]80号

各省、自治区建设厅,直辖市建委(园林局):

  为贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强当前森林防火工作的紧急通知》(国办发明电[2006]11号)要求,切实做好风景名胜区防火工作,保护珍贵的风景名胜资源,现将有关问题通知如下:

  一、进一步增强风景名胜区防火工作的责任感和紧迫感

  入春以来,部分地区气温迅速回升,降水偏少,风势较强,森林火险等级不断升高,河北、山西、云南等地相继发生火灾,部分风景名胜区也出现了火情,给风景名胜区资源与环境造成了威胁。风景名胜区防火工作事关风景名胜区资源、环境与生态安全,事关人民群众生命财产安全。各级风景名胜区主管部门要进一步提高对风景名胜区防火工作重要性的认识,以对党和人民高度负责的态度,切实增强防火工作的紧迫感、责任感和使命感,认真履行职责,与有关部门密切配合,通力合作,采取有效措施,坚决做好火灾防范工作,坚决遏制火灾高发态势。

  二、强化组织领导,层层落实责任

  各级风景名胜区主管部门要加强组织领导,明确责任,完善各项制度,严格执行归口管理制度和火情报告制度,坚持24小时值班和领导带班制度,真正做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,责任部门全力抓,有关部门配合抓,形成齐抓共管的合力,把风景名胜区防火工作行政领导负责制、防火责任制和责任追究制落到实处。对林区、草地、景点、古树名木、古建筑、文物古迹、宗教活动场所、旅游服务区、生活居住区、油库、仓库、旅店、停车场等重要地域和单位,要专门制定用火和防火规定,并严格遵守和落实。各地要认真总结经验,分析防火形势,严格按照突出六个“早”(即早宣传、早动员、早预防、早部署、早发现、早扑灭)、把握四个“重点”(即重点区域、重点环节、重点对象、重点时间)、抓好四个“到位”(即人员到位、设备到位、技术到位、责任到位)的要求,建立起政府全面负责、部门齐抓共管、群众广泛参与、社会积极支持的防火工作机制,努力防止发生重特大火灾和人员伤亡事故。

  三、加强火源管理,从源头上消除火灾隐患

  风景名胜区管理机构要采取切实有效措施,进一步强化火源管理,特别是重要景区、景点、景物、地段和部门的用火管理,组织开展全面的防火大检查,排查火灾隐患,特别是加强对野外火源的管理。重点抓好以下几方面工作:一是严格执行野外用火审批制度,在防火管制期,严禁在防火管制区内的一切野外用火。二是严格执行火情报告制度,遇有火情,必须及时上报,不得迟报、瞒报。对虚报瞒报森林火灾的单位和责任人员,要严肃处理。三是加大监督检查力度,建立专门防火巡逻队,切实落实各项防火措施,加强对重点防火区域的巡护和防火物资的管理,确保扑火机具、车辆装备完好,后勤保障有力,随时做好打硬仗的准备;对有火灾隐患的,必须及时整改,确保万无一失;对进入风景名胜区的车辆和人员,要实施防火安全检查。四是要严格管理风景名胜区内举办的文化娱乐、庆典、展销等活动,经批准举办的,要严格控制鸣放鞭炮、吸烟等使用明火行为;未经批准或安全防范措施未落实的不得举办。五是要管住重点人员,对风景名胜区内自控能力较差的特殊群体和人员,要落实专人监护。六是加大火灾案件查处力度,严格执法,从严从快查处各类火灾案件,对发生火灾案件的,依法严肃处理。

  四、加强消防专业队伍建设,建立健全火灾应急防范体系

  风景名胜区管理机构要高度重视消防专业队伍建设, 及时监测与改良装备,强化专业知识培训与实战训练,提高战斗力,切实做到规范管理。要建立健全稳定、高效精干、信息畅通、反应快捷、保障有力的组织指挥体系,结合风景名胜区防火工作的实际,制定并逐步完善风景名胜区火灾应急预案,建立健全火灾应急机制,并经常开展应急预案的实战演练。要加强与当地消防、驻军、预备役部队、武警部队和公安部门的联系,建立信息反馈和扑火救援联动机制,切实提高风景名胜区火灾应急反应能力和防火工作水平。有条件的地区,要结合风景名胜区监管信息系统,在火灾高发期,针对重点区域开展遥感监测,建立健全火灾预警预报机制,加强火情监测,提高防范能力。

  五、加大资金投入,完善防火基础设施建设

  各地要积极建立稳定的护林防火投入机制,将火灾的预防和扑救经费列入风景名胜区年度财政预算,建立防火专项资金。要将防火基础设施建设纳入风景名胜区规划并积极实施。要结合风景名胜区数字化建设工作,建立健全综合指挥调度、防火预警监测、扑救指挥、交通通讯、信息管理等系统,特别要加强林火监控设施建设,在重点防火区域设立视频预警监控系统,逐步实现风景名胜区灾害预防处置工作的规范化、科学化、信息化。同时,各地要结合风景名胜区规划和生态保护、植物景观等专项规划,在重点地段规划建设生物防火林带和林火阻隔带,构建林火阻隔体系。

  六、加强宣传教育,提高防火意识

  各地要高度重视防火知识宣传教育,特别是在火灾高发期、游客高峰期等重要时期,通过新闻媒体、设置宣传板报、导游讲解等多种方式,广泛动员群众和游客,牢固树立“护林防火、人人有责”的责任意识,使防火工作真正成为人们的自觉行动,做到警钟长鸣,常抓不懈。宣传教育要坚持面向群众、面向基层、面向实战,采取群众喜闻乐见的形式,广泛宣传防火法律法规、火源管理规定、科学扑救知识、安全避险知识等,增强群众防火的责任意识、防范意识和避险自救技能,为风景名胜区防火工作创造良好的舆论和社会环境。

中华人民共和国建设部
二○○六年四月十二日