您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

深圳经济特区梧桐山风景区管理办法

时间:2024-07-25 00:19:46 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9529
下载地址: 点击此处下载

深圳经济特区梧桐山风景区管理办法

广东省深圳市政府


深圳经济特区梧桐山风景区管理办法

深圳市人民政府令第38号

(《深圳经济特区梧桐山风景区管理办法》已经市人民政府第83次常务会议审议通过)

第一章 总 则
第一条 为了加强对深圳经济特区梧桐山风景区(以下简称风景区)的管理、保护和利用, 开发风景区的风景名胜资源, 根据国务院《风景名胜区管理暂行条例》, 结合深圳经济特区的实际, 制定本办法。
第二条 风景区以梧桐山为中心, 东临盐田工业区, 西起东湖公园、深圳水库, 南接罗沙公路沿线, 北靠特区管理线(以下简称四至界线)。
风景区管理机构应会同规划国土行政主管部门结合特区城市规划合理划定风景区详细的四至界线。
第三条 风景区的开发和建设纳入市国民经济和社会发展计划以及城市规划, 实行严格保护、科学管理、合理利用的方针。
第四条 风景区内的土地, 任何单位和个人不得侵占。
风景区内的一切景物和自然环境, 任何单位和个人不得破坏和随意改变。

第二章 风景区管理机构
第五条 风景区管理机构负责风景区的管理工作。风景区内的其他单位,应当服从风景区管理机构对风景区的统一规划和管理。
第六条 风景区管理机构的主要职责是:
(一)贯彻执行有关风景名胜区保护和管理的法律、法规和规章;
(二)参与组织编制风景区详细规划, 具体组织实施;
(三)负责风景区风景名胜资源的保护和管理工作, 协调风景区内各单位对风景名胜资源的开发利用;
(四)负责风景区内植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理工作;
(五)审查风景区内建设项目, 对在建项目实施监督管理;
(六)负责风景区内的治安工作;
(七)本办法规定的其他职责。
第七条 风景区内东湖公园、仙湖植物园的保护和管理, 分别由东湖公园和仙湖植物园的管理机构负责, 风景区管理机构对其工作实施监督。

第三章 风景区的规划和建设
第八条 风景区的详细规划, 由市规划国土行政主管部门会同市城市管理行政主管部门组织有关部门编制。风景区详细规划经市人民政府批准后, 由风景区管理机构具体组织实施。
第九条 风景区详细规划非经市人民政府同意, 任何单位和个人不得擅自改变。
第十条 风景区的四至界线, 由风景区管理机构立桩标定界线。
第十一条 风景区的土地由风景区管理机构按风景区详细规划进行管理。
严格控制风景区内的建设规模。
在风景区内不得审批临时性用地。
第十二条 在风景区内进行各项建设时, 建设单位应当向市建设行政主管部门提出建设项目选址的申请, 填报《建设选址审批书》。
前款《建设选址审批书》, 应当由风景区管理机构加具书面意见。
第十三条 凡承担风景区建设项目设计任务的设计单位, 应当持有设计资质证书, 经风景区管理机构确认后方可进行设计。
凡承担风景区建设项目施工任务的施工单位, 应当持有施工资质证书, 经风景区管理机构确认后方可进行施工。
第十四条 按风景区详细规划建设的各项设施, 其布局、高度、体量、造型和色彩以及规模等, 应当与周围景观和环境相协调。
在风景区内, 不得建设工矿企业、铁路、站场、仓库、医院等与风景和游览无关以及破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施。
在游人集中的游览区和自然环境保留地内, 不得建设旅馆、招待所、疗养场所和管理机构的办公、生活设施以及其他大型工程项目。
第十五条 风景区内建设项目在施工过程中, 施工单位必须采取有效措施保护周围的林木、植被、水体、地貌, 不得造成污染和破坏。施工结束后, 施工单位应当及时清理场地, 进行绿化, 恢复环境原貌。
第十六条 风景区管理机构应根据风景区详细规划, 积极开发风景区名胜资源, 逐步完善交通、服务设施和游览条件。

第四章 风景区的保护和管理
第十七条 风景区管理机构应当配备必要的力量和设备, 建立健全各项制度,落实保护和管理责任, 做好风景区的保护和管理工作。
第十八条 风景区管理机构应当做好风景区内的封山育林、植树绿化和防治病虫害工作, 切实保护好林木植被。
风景区内的林木均属特殊用途林, 不分权属都应当由风景区管理机构按照规划指导抚育管理, 未经批准不得砍伐。必要的疏伐、更新以及砍伐林木, 须经风景区管理机构审查同意后, 按有关规定办理审批手续, 并由风景区管理机构监督。
严禁砍伐风景区内的古树名木。
第十九条 风景区管理机构应加强森林防火宣传, 落实各项森林防火措施,配备护林防火队伍和通讯、消防器材, 并与风景区内所有单位、居民签订森林防火责任书。
任何单位和个人在风景区内进行野外生产性用火, 须经风景区管理机构审查同意。在森林防火期内, 应严格控制野外火源, 加强火情火险监督。严禁擅自烧山、烧荒、野炊。
第二十条 在风景区内采集标本、野生药材和其他林木副产品, 必须经风景区管理机构同意, 并应限定数量, 在指定的范围内进行。
第二十一条 风景区管理机构应当负责保护风景区的地貌、土壤、动植物栖息环境等自然景观和文物古迹等人文景观。禁止开山采石、挖沙取土、狩猎等破坏风景资源的活动。
第二十二条 风景区管理机构应当加强对风景区内水体、大气的保护和管理, 禁止污染或破坏水体、大气的活动。
第二十三条 风景区管理机构应当加强风景区容貌和环境卫生管理。严禁随地吐痰、便溺、乱倒污水及垃圾。
第二十四条 任何单位和个人都应爱护风景区的各项基础设施、安全设施和接待服务设施, 严禁破坏、非法改变用途或随意移动。
第二十五条 在风景区范围内开设商业服务摊点, 必须经风景区管理机构同意后, 持工商行政管理部门颁发的营业执照, 在规定的区域和营业范围内经营。经营饮食业还须符合国家规定的卫生标准。
第二十六条 在风景区内的游人应当遵守公共秩序, 爱护风景名胜资源,爱护公物, 注重卫生, 遵守游览注意事项。
第二十七条 风景名胜资源实行有偿使用的原则。任何单位和个人使用风景区的风景名胜资源, 应当依照有关规定向市政府缴纳风景区名胜资源使用费。

第五章 奖励和处罚
第二十八条 对于保护风景区有显著成绩或重要贡献的单位和个人, 由市城市管理行政主管部门或风景区管理机构给予表彰和奖励。
第二十九条 在风景区内, 违反本办法, 按下列规定予以处罚:
(一)未经批准砍伐林木的, 由风景区管理机构或林业行政主管部门没收树木、砍伐工具, 责令补种树木, 并处所砍树木每株一千元罚款;
(二)未经批准擅自进行野外生产性用火, 烧山、烧荒和野炊的, 由风景区管理机构或林业行政主管部门处以五千元罚款;
(三)狩猎野生动物的, 由风景区管理机构或林业行政主管部门没收被猎捕的野生动物和捕猎工具, 并处以三千元罚款;
(四)随地吐痰、便溺、乱倒污水、垃圾的, 由风景区管理机构或城市管理行政主管部门处以五十元至二百元罚款;
(五)损毁景点景物、基础设施、安全设施的, 由风景区管理机构处损失价值三倍的罚款;
(六)侵占风景区土地, 进行违章建设、乱摆摊点的, 由风景区管理机构或规划国土行政主管部门责令限期退出所占土地, 拆除违章建筑, 清除摊点, 并按每平方米五百元处以罚款;
(七)开山采石、挖沙取土的, 由风景区管理机构或规划国土行政主管部门责令其停止违法行为, 恢复原貌, 并按每立方米二千元处以罚款;
(八)未经批准排放污水、废气的, 由风景区管理机构或环境保护行政主管部门责令其限期治理, 并按环境保护法规的有关规定予以处罚。
依前款规定应受处罚的行为, 有关执罚部门对同一行为不得重复处罚。
第三十条 拒绝、阻碍风景区管理人员依法执行职务的, 由公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定予以处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
第三十一条 在风景区内, 违反本办法, 给风景区或游人造成损害的, 造成损害的单位或个人应当负损害赔偿责任; 构成犯罪的, 由司法机关依法追究刑事责任。
第三十二条 当事人对风景区管理机构作出的行政处罚决定不服的, 可在接到处罚决定之日起十五日内, 向市城市管理行政主管部门申请复议; 当事人对市政府行政主管部门作出的行政处罚决定不服的, 可在接到处罚决定之日起十五日内, 向市人民政府行政复议机关申请复议。
当事人对复议决定不服的, 可在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉。当事人也可以在接到处罚决定之日起十五日内, 直接向人民法院起诉。逾期不申请复议或不向人民法院起诉又不履行处罚决定的, 由作出处罚决定的主管部门申请人民法院强制执行。

第六章 附 则
第三十三条 本办法实施前, 在风景区内经批准已建成的工程项目和设施,由市城市管理行政主管部门会同有关部门根据有关法律、法规和本办法进行管理。
第三十四条 风景区管理机构可依照本办法制定风景区管理措施, 报市城市管理行政主管部门批准后在风景区内组织实施。
第三十五条 本办法自发布之日起施行。



1994年11月24日

吕梁市人民政府关于印发《吕梁市加强煤炭行业管理的实施办法》的通知

山西省吕梁市人民政府


吕梁市人民政府关于印发《吕梁市加强煤炭行业管理的实施办法》的通知

吕政发[2010]18号


各县(市、区)人民政府,市直有关单位:

《吕梁市加强煤炭行业管理的实施办法》已经市政府同意,现印发你们,请认真贯彻执行。

二O一O年三月八日



吕梁市加强煤炭行业管理的实施办法

第一章 总 则

第一条 为了合理开发利用和保护煤炭资源,规范煤炭行业管理,强化基层基础工作,根据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和规章,结合全市实际,制定本实施办法。

第二条 煤矿生产和建设必须坚持统筹规划、合理布局、有序开发、综合利用的原则,并符合国家和省制定的煤炭产业政策,严格执行有关法律法规、规程、标准和规定,做到依法办矿、依法管矿。

第三条 各级人民政府应当依法保障煤矿生产和建设顺利进行,维护煤炭生产、经营秩序,制止和取缔非法煤炭生产、经营活动。

第四条 各部门、各煤矿企业要认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针,依法履行安全生产监管责任。县(市、区)人民政府是辖区内煤矿企业安全监管的责任主体,主体企业是所属煤矿的安全生产责任主体,煤矿企业是本矿安全生产责任主体。

第二章 行业管理机构设置及监督管理职能

第五条 市、县两级人民政府煤炭管理部门,依法负责本行政区域内煤炭行业的监督管理,明确履行行业管理、基本建设、安全执法、安全监督管理、经济运行、科技装备及‘通风与瓦斯防治等主要职能的相应机构。

(一)市煤炭部门主要职责:负责贯彻落实国家、省煤炭产业政策,提出全市煤炭行业发展战略和政策建议并经市政府讨论通过后组织实施;负责辖区内煤矿行业管理和安全生产监督管理,编制并组织实施全市煤矿安全生产规划,监督落实煤矿安全生产责任制;负责全市煤炭行业先进技术、设备的推广使用及矿井信息化建设;负责分解下达全市煤矿企业安全生产控制指标,并进行考核等工作。

(二)县(市、区)煤炭部门主要职责:负责贯彻落实国家、省、市煤炭产业政策;负责辖区内煤矿企业的日常行业管理和安全生产监督管理,审批辖区内煤矿企业的灾害预防及处理计划、采掘规划、探放水设计等技术资料,监督落实辖区内煤矿安全生产责任制;负责分解下达辖区内煤矿企业安全生产控制指标,并进行考核等工作。

第六条 主要产煤乡镇应当成立相应的煤炭安全监管机构负责对辖区内停产停建煤矿、私采滥挖矿点及政策性关闭矿井实施安全监管,配合县(市、区)煤炭部门对煤矿企业实施安全监管,并对上级各种文件、规定、指令等执行情况进行落实。

第七条 兼并重组整合主体企业必须成立专门的煤炭管理机构,负责所属煤矿企业的日常生产、安全管理,按照《吕梁市人民政府关于落实煤矿主体企业安全责任及加强对所属煤矿安全管理的实施办法》的有关规定履行职责。

第八条 煤矿企业必须按规定建立健全各种管理机构,完善各种管理制度,严格落实全安全生产责任制。煤矿企业法定代表人是安全生产第一责任者,负责全面贯彻执行安全生产法律法规和标准;组织制定并落实安全生产各项规章制度和操作规程;保证安全生产投入;保障职工安全生产的合法权益,落实职工安全培训;组织安全检查,及时消除事故隐患;制定事故应急救援预案,及时报告和组织事故抢险;主动接受并积极配合政府及相关部门执法检查,认真整改存在的问题;建立和维护企业安全生产诚信体系。

第三章 煤矿生产与建设

第九条 煤矿企业必须依法取得《采矿许可证》、《煤矿安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》、《营业执照》等证照,按证照规定的内容依法生产、经营。

第十条 兼并重组整合后主体企业、矿井必须建立健全技术管理体系,完善技术管理档案资料。

(一)主体企业、矿井必须设立技术管理机构,配备采矿、通风、机电、地质及测量等专业技术人员。主体企业的主要管理人员、技术人员必须具备煤炭相关专业大专以上学历;煤矿矿级领导必须具备煤炭相关专业大专以上学历,中层管理、技术人员必须具备煤炭相关专业中专以上学历。

(二)煤矿企业必须制定矿井灾害预防和处理计划、探放水设计、采掘规划、采掘作业规程及各种安全技术措施等技术资料,依据相关规定按标准绘制各类图纸。采掘工程平面图每半月实测填图一次,并按规定及时向煤炭部门报送进行交换。对矿井地质情况、开采情况、周边矿井采空区情况要组织技术人员定期进行分析,针对性地采取安全技术措施,形成完整的技术基础资料,严禁越层越界开采。

(三)主体企业的技术管理机构每月组织一次所属矿井的技术分析会议,及时研究解决安全生产技术问题。重大安全隐患或技术难题应向煤炭部门报告,并聘请相关专家进行分析论证,采取有效措施,确保安全生产。经过专家论证,矿井在技术上不能保证安全生产的,要立即停止生产。

第十一条 开采煤炭资源必须遵守合理的开采程序,采区回采率达到国家和行业标准规定。薄煤层不低于85 9/5,中厚煤层不低于80%,厚煤层不低于75%。

市煤炭部门负责对全市煤矿企业采区回采率的监督管理,县(市、区)煤炭部门负责对辖区内煤矿企业采区回采率的监督管理。市、县两级煤炭部门每半年对采区回采率完成情况检查一次。

第十二条 煤矿生产和建设应当具有经省、市煤炭部门批准的能够满足开采需要的矿井地质报告。生产矿井每5年要进行一次矿井地质报告的修订工作,并报煤炭部门批准。

第十三条 矿井建设要与批准的矿井设计相符,不得批小建大。未经省煤炭部门批准不得擅自提高矿井生产能力。

(一)煤矿生产和建设应当坚持集约化,推广“一矿一井一面"模式。

(二)60万吨/年以下矿井严格坚持“一采两掘’’布置,严禁超能力、超强度组织生产。

第十四条 新建矿井规模原则上不得低于1 20万吨/年,受地质构造等自然因素限制的,不得低于90万吨/年。

第十五条 煤层埋藏深度在300米以内的新建矿井、改(扩)建矿井,开拓方式原则上优先选用斜井、平硐或斜竖混合开拓,煤层埋藏深度超过300米采用竖井开拓时,井筒断面必须符合提升及安全的要求。

第十六条 新建矿井、改(扩)建矿井地面生产系统必须设置原煤处理系统(机械自动选矸系统),90万吨/年以上矿井必须建坑口洗煤厂。

第十七条 所有生产矿井(包括过渡期生产矿井)必须实行机械化开采,推广应用综合机械化采煤和一次采全高采煤工艺。薄煤层推广应用刨煤机,彻底淘汰炮采采煤工艺。

第十八条 采用放顶煤开采的矿井,必须针对煤层条件逐面编制工作面开采设计,报经县级以上煤炭部门审批并经验收合格方可组织生产。

采用放顶煤开采自燃煤层时,必须编制防止采空区自然发火的设计,建立火灾监测系统、设置一氧化碳浓度传感器,并采取有效的综合预防自燃发火的措施。

第十九条 大型矿井掘进装载机械化程度应当达到90%以上;中、小型矿井掘进装载机械化程度应当达到80%以上。

第二十条 所有建设矿井的巷道必须大力推广使用锚喷、锚网喷浆及U型钢等先进的支护方式,严禁使用木支护;采煤工作面推广使用安全性、稳定性可靠的综采液压支架支护,严禁使用木支护和金属摩擦支柱。

第二十一条 所有建设矿井地面建筑必须达到省级标准化矿井要求,生活区、办公区及工业广场布置合理,功能齐全,矿区道路全部硬化,绿化面积达30%以上。矿井必须建设标准的职工培及活动场所,单身职工居住面积不少于5m。/人。

第四章 安全装备与保障

第二十二条 煤矿企业的安全生产条件和安全设施、设备必须符合《煤矿安全规程》、国家标准和行业标准等有关规定。

第二十三条 新建矿井、改(扩)建矿井井筒深度超过300米的副立井,原则上选用多绳摩擦提升绞车。

第二十四条 井筒及辅助运输巷道垂深超过50米时必须装备机械运送人员装置。

第二十五条 井下辅助运输要本着“先进适用、减人提效"原则,选用安全、可靠、技术先进、便于操作的运输设备。条件许可的可优先选用连续牵引车、无轨胶轮车等。矿井大型设备必须选用变频器调速的节能设备。

第二十六条 有下列情况之一的矿井,必须建立地面固定式瓦斯抽采系统或井下移动式瓦斯抽采系统,并制定瓦斯抽采利用方案:

(一)瓦斯涌出量大于5m3/min的采煤工作面或瓦斯涌出量大于3m3/min的掘进工作面,用通风方法解决瓦斯问题不合理的。

(二)矿井绝对瓦斯涌出量达到以下条件的:

1.大于或等于40m。/min;

2.年产量100~1 50万吨的矿井。大于30m。/min;

3.年产量60~1 00万吨的矿井,大于25m。/min;

4.年产量40~60万吨的矿井,大于20m3/min;

5.年产量小于或等于40万吨的矿井,大于1 5m3/min。

(三)开采有煤与瓦斯突出危险煤层的:

1.有煤与瓦斯突出的生产矿井,必须采取本煤层瓦斯预抽、邻近煤层和采空区瓦斯抽放等多种方式进行综合抽采;

2·在开采突出煤层时必须采取突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验、安全防护措施等综合防突措施;必须认真执行《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全监管总局令第19号),坚持区域防突措施先行、局部措施补充的原则,严格执行区域和局部两个“四位一体’:的防突措施。对突出煤层和突出危险区域实施防突措施后,瓦斯含量和瓦斯压力要达到《煤矿瓦斯抽采基本指标》和《防治煤与瓦斯突出规定》要求,否则严禁组织采掘作业。

3.对于有突出危险的新建矿井,必须编制防治煤层突出的设计方案。

第二十七条 煤矿企业必须安装煤矿瓦斯监测监控、煤炭产量监控、井下人员定位管理系统,建立相应的管理机构,配备足够的维护、值班和技术人员,保证系统正常联网运行。

第二十八条 煤矿企业必须加强矿井水害防治的管理工作。严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采’’的原则,落实“探、防、堵、排、截”五项综合治理措施。矿井必须建立探放水队伍,配齐探放水设备,每季度组织一次矿井区域性水文地质大调查,查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况,探明采区、工作面水文地质情况,观察“三带"发育情况,编制季度防治水实施方案及水害防治措施,报主体企业审批后实施。

第二十九条 煤矿企业必须按规定足额提取生产安全费用,做到“专户存储,专款专用’’,其中用于“一通三防’’方面的费用不应低于提取总额的50%,必须保证通风设备、仪器仪表、监测监控、瓦斯抽放、火灾防治、综合防尘、防突以及通风系统改造等方面的基本投入。

第三十条 生产和建设矿井必须制定井上、下防灭火措施。矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等处的防火措施和制度,必须符合国家有关防火的规定。

第三十一条 开采自燃煤层的矿井必须根据批准的采掘计划和采掘工艺,编制采空区、冒落孔洞等空隙的防灭火实施方案,制定预防性灌浆或全部充填、喷洒阻化剂、注阻化泥浆、注凝胶、注惰性气体和均压等有效防灭火措施并报主体企业审批后实施。

第三十二条 煤矿企业必须加强矿井机电管理,选用先进的机电设备。建立设备定期检验、检测、维护、保养和检修制度,坚决杜绝电气设备失爆,严禁使用国家明令淘汰的机电设备。完善供电系统和规章制度,定期检修供电线路、设备,保证矿井用电安全。

第三十三条 煤矿企业必须建立健全安全生产隐患排查、治理和报告制度。每旬由煤矿主要负责人组织一次隐患排查,并将重大隐患排查治理情况由主体企业汇总后每月底向县级以上煤炭部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。

第三十四条 煤矿企业必须大力推行质量标准化建设。各主体企业要制定长远及年度标准化建设达标方案,在采、掘、机、运、通等系统及地面设备设施实现质量标准化。

第三十五条 煤矿企业应当制定科学的劳动定额定员标准并报主体企业审批;严格按照劳动定额定员标准配备作业人员,不得超定员生产。

第三十六条 煤矿企业必须建立矿级领导下井带班制度,确保每班至少有一名矿级领导在现场带班作业,与工人同上同下。矿长每月下井次数不得少于1 2次,生产、安全、机电和技术(总工程师)副矿长每月下井次数不得少于1 8次;必须建立下井人员数量核查制度,并在煤矿井口公示当班下井人数。

第五章 安全执法和监督检查

第三十七条 各级人民政府要加强煤炭行政执法队伍建设,建立和完善联合执法机制。煤炭行政执法人员必须经专门行政执法培训并取得山西省人民政府法制工作机构统一制发的行政执法证后,方可持证上岗。

第三十八条 各级煤炭部门、主体企业应按照各自的职责权限对煤矿企业遵守煤矿安全生产法律、法规、规章、国家标准和行业标准等情况进行安全监督检查。

第三十九条 煤炭行政执法人员在执行公务中,必须出示行政执法证件,使用统一的煤炭行政执法文书。

第六章 矿区环境治理与保护

第四十条 新建、改扩建矿井必须进行环境影响评价工作,环境影响报告书报有审批权的环境保护部门审批。环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

第四十一条 新建、改扩建矿井必须建设与生产能力相匹配的原(精)煤筒仓,严禁露天仓储。

第四十二条 煤矿地质灾害防治、矸石山治理、土地复垦、水土保持、植被恢复、矿区绿化和生态综合整治等要纳入矿井总体规划和矿井设计,并制定相应的年度治理计划,设立专项资金,保证治理到位。

第四十三条 煤矿企业应当建立矿井水处理和循环利用系统。抽采瓦斯要充分利用,不得直接排空。

第四十四条 煤矿企业要建立健全节能减排管理制度。煤矿建设项目设计要有节能减排专篇。能耗要作为项目审批、核准和开工建设的条件,排污总量指标要作为建设项目设计和环评审批的条件。

第七章 从业人员素质及培训

第四十五条 煤矿企业关键岗位从业人员按照国家规定实行职业准入制度。主要包括:矿长及安全、生产、机电、技术(总工程师)副矿长,通风区队长,安全管理部门负责人,以及从事矿建、采掘、机电、运输、通风、监测、地质测量及火工品管理使用等专业的各类人员。

第四十六条 煤矿企业的矿长,分管生产、机电、安全的副矿长,总工程师等必须具有煤矿安全生产相关专业大专(含大专)以上学历。矿长必须具备安全生产技术、管理岗位5年以上的工作经历并持有矿长资格证、安全资格证;副矿长、总工程师必须具备安全生产技术、管理岗位3年以上的工作经历并持有安全资格证。煤矿安全生产管理机构负责人必须有煤矿安全生产相关专业中专(含中专)以上学历和从事煤矿安全生产相关工作2年以上的经历,并持有安全资格证。

第四十七条 煤矿企业应当配备足够的具有中专以上文化程度的采掘、机电、通风、地质和测量等专业的技术人员。具体要求为:30~45万吨/年矿井不少于30人;60一90万吨/年矿井不少于50人;1 20万吨/年及以上矿井不少于60人。

第四十八条 煤矿企业要积极参与全省煤矿关键岗位从业人员中等职业教育,生产矿井关键岗位人员于201 2年、现建设矿井关键岗位人员于201 5年底前全部达到煤炭类相关专业中专以上学历水平。

第四十九条 煤矿企业必须按要求配足安全员、瓦斯检查员、放炮员、井下电钳工、电气设备防爆检查员、大型设备司机等特种作业人员,并经培训合格,持证上岗。安全监控系统管理人员和瓦斯抽采系统管理人员、火区管理员等作业人员也必须参加培训并持证上岗。

第五十条 煤矿企业必须对矿工进行全员安全培训,安全培训必须在具备四级资质以上的培训机构进行,考试合格后必须在在县级以上煤炭部门登记备案。

第五十一条 煤矿重点岗位作业人员原则上必须达到高中以上文化水平,一般岗位作业人员必须达到初中以上文化水平,对新招入矿的井下作业人员,必须进行不少于72学时安全教育和培训,考核合格并在有经验的职工带领下实习满4个月后方可独立上岗作业。井下作业人员每年接受教育培训的时间不少于20学时。未经培训或培训不合格的不得上岗。

第五十二条 本实施办法自印发之日起施行。




关于提高部分机电产品出口退税率的通知

财政部 国家税务总局


关于提高部分机电产品出口退税率的通知

财税[2008]177号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:

  经国务院批准,从2009年1月1日起,提高部分技术含量和附加值高的机电产品出口退税率。具体规定如下:

  一、将航空惯性导航仪、陀螺仪、离子射线检测仪、核反应堆、工业机器人等产品的出口退税率由13%、14%提高到17%。

  二、将摩托车、缝纫机、电导体等产品的出口退税率由11%、13%提高到14%。

  具体产品清单见附件。

  三、具体执行时间,以 “出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。

  特此通知。



                     财政部 国家税务总局

                    二〇〇八年十二月二十九日



附件
提高出口退税率的产品清单
序号 商品代码 商品名称 提高到(%)
1 8401100000 核反应堆 17
2 8401200000 同位素分离机器、装置及其零件 17
3 8401301000 未辐照燃料元件(释热元件) 17
4 8401309000 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 17
5 8401401000 核反应堆未辐照相关组件 17
6 8401402000 核反应堆堆内构件 17
7 8401409010 核反应堆压力容器(包括其顶板)〔专门设计或制造来用于容纳核反应堆的堆芯〕 17
8 8401409020 核反应堆控制棒和设备〔专用于核反应堆裂变控制棒、支承结构或悬吊结构等〕 17
9 8401409030 核反应堆压力管〔专用于容纳核燃料元件和一次冷却剂的,压力>5.1MPa〕 17
10 8401409090 其他核反应堆零件 17
11 8403101000 家用型热水锅炉〔但编号8402的货品除外〕 17
12 8403109000 其他集中供暖用的热水锅炉〔但编号8402的货品除外〕 17
13 8403900000 集中供暖用热水锅炉的零件 17
14 8404102000 集中供暖用热水锅炉的辅助设备〔例如:节热器、过热器、除灰器、气体回收器〕 17
15 8404901000 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 17
16 8404909000 其他辅助设备用零件〔编号84041010、84042000所列辅助设备的〕 17
17 8407101000 输出功率≤298kw航空器内燃引擎〔指点燃往复式或旋转式〕 17
18 8407210000 船舶用舷外点燃式引擎〔指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机〕 17
19 8407290000 船舶用其他未列名点燃式引擎〔指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机,舷外式的除外〕 17
20 8407901000 沼气发动机 17
21 8409100000 航空器发动机用零件〔指专用于或主要用于8407或8408所列航空器发动机的零件〕 17
22 8409911000 船舶用点燃式发动机专用零件〔指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的〕 17
23 8409991000 其他船舶发动机专用零件 17
24 8409992000 其他机车发动机专用零件 17
25 8461500010 辐照元件刀具切割机〔切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解(含遥控设备)〕 17
26 8461500090 其他锯床或切断机 17
27 8461901100 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 17
28 8461901900 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 17
29 8461909000 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 17
30 8479501000 多功能工业机器人 17
31 8479509010 机器人,末端操纵装置〔能处理高能炸药或能抗大于5×104戈瑞(硅) 辐射的〕 17
32 8479509090 其他工业机器人〔多功能工业机器人除外〕 17
33 8483101000 船舶用传动轴〔包括凸轮轴及曲柄轴〕 17
34 8483109000 其他传动轴及曲柄〔包括凸轮轴及曲柄轴〕 17
35 8483409000 其他传动装置及变速装置〔指齿轮及齿轮传动装置, 齿轮箱和扭矩变换器〕 17
36 8483600001 压力机用组合式湿式离合/制动器〔离合扭距为60KNM-300KNM,制动扭距为30KNM-100KNM〕 17
37 8483600090 离合器及联轴器〔包括万向节〕 17
38 8483900090 其他编号8483所列货品用其他零件〔包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件〕 17
39 8484100000 密封垫或类似接合衬垫〔用金属片与其他材料制成或用双层及多层金属片制成〕 17
40 8484200010 耐UF6腐蚀的转动轴封〔专门设计的真空密封装置,缓冲气体泄漏率1000cm3/min〕 17
41 8484200020 转动轴封〔专门设计的带有密封式进气口和出气口的转动轴封〕 17
42 8486101000 利用温度变化处理单晶硅的机器及装置〔制造单晶柱或晶圆用的〕 17
43 8486102000 制造单晶柱或晶圆用的研磨设备 17
44 8486103000 制造单晶柱或晶圆用的切割设备 17
45 8486104000 制造单晶柱或晶圆用的化学机械抛光设备(CMP) 17
46 8486109000 其他制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 17
47 8486201000 氧化、扩散、退火及其他热处理设备〔制造半导体器件或集成电路用的〕 17
48 8486202100 制造半导体器件或集成电路用化学气相沉积装置〔化学气相沉积装置(CVD)〕 17
49 8486202200 制造半导体器件或集成电路用物理气相沉积装置〔物理气相沉积装置(PVD)〕 17
50 8486202900 其他制造半导体器件或集成电路用薄膜沉积设备 17
51 8486203100 制造半导体器件或集成电路用分步重复光刻机〔步进光刻机〕 17
52 8486203900 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置〔制造半导体器件或集成电路用的〕 17
53 8486204900 其他制造半导体器件或集成电路用刻蚀及剥离设备 17
54 8486205000 制造半导体器件或集成电路用离子注入机 17
55 8486209000 其他制造半导体器件或集成电路用机器及装置 17
56 8486301000 制造平板显示器用扩散、氧化、退火及其他热处理设备 17
57 8486302100 制造平板显示器用化学气相沉积装置(CVD) 17
58 8486302200 制造平板显示器用物理气相沉积装置(PVD) 17
59 8486302900 其他制造平板显示器用薄膜沉积设备 17
60 8486303100 制造平板显示器用分步重复光刻机 17
61 8486303900 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置〔制造平板显示器用的机器及装置〕 17
62 8486304900 其他制造平板显示器用湿法蚀刻、显影、剥离、清洗装置 17
63 8486309000 其他制造平板显示器用的机器及装置 17
64 8486401000 主要用于或专用于制作和修复掩膜版或投影掩膜版的装置〔掩膜版(mask),投影掩膜版(reticle)〕 17
65 8486402100 塑封机〔主要用于或专用于装配与封装半导体器件和集成电路的设备〕 17
66 8486402200 引线键合装置〔主要用于或专用于装配与封装半导体器件和集成电路的设备〕 17
